Virtual Tour

A1

Bedrooms:1
Type:Apartment
Bathrooms:1
Availability:Available
Starting at: $940
Square Footage:700 square feet

Available Units

Unit Price* Availability Action
06015 $970.00 12-05-2025 Apply Now
06828 $1,020.00 Available Now Apply Now
05215 $1,030.00 Available Now Apply Now
05118 $1,030.00 Available Now Apply Now
06726 $1,020.00 09-13-2025 Apply Now
05012 $1,030.00 09-23-2025 Apply Now
06016 $1,070.00 09-27-2025 Apply Now
07023 $1,020.00 09-27-2025 Apply Now
05316 $1,030.00 10-04-2025 Apply Now
06211 $1,070.00 10-14-2025 Apply Now
04812 $1,030.00 10-18-2025 Apply Now
04123 $1,020.00 11-20-2025 Apply Now
05217 $1,030.00 11-23-2025 Apply Now
05025 $940.00 09-13-2025 Apply Now
05226 $940.00 09-20-2025 Apply Now
04422 $940.00 10-04-2025 Apply Now
04424 $940.00 10-04-2025 Apply Now
07027 $940.00 10-12-2025 Apply Now
05117 $950.00 10-18-2025 Apply Now
06412 $990.00 10-31-2025 Apply Now
06225 $940.00 11-04-2025 Apply Now
06421 $940.00 11-15-2025 Apply Now
06522 $940.00 11-15-2025 Apply Now
05322 $940.00 12-02-2025 Apply Now
Other Floorplans at

The 8500 Harwood

Three-bedroom apartment with dining, living, patio, and washer/dryer

Available

$1800/month

C1

3 Bed 2 Bath 1135
Two-bedroom apartment with private fenced backyard and fireplace

Available

$1560/month

B3

2 Bed 2 Bath 1027
Two-bedroom apartment with dining, living, patio, and washer/dryer

Available

$1090/month

B1

2 Bed 1 Bath 861
Two-bedroom apartment with two bathrooms, dining, living, and patio

Available

$1150/month

B2

2 Bed 2 Bath 952
One-bedroom apartment with a den, patio, and washer/dryer

Available

$1140/month

A2

1 Bed 1 Bath 805
One-bedroom apartment floorplan with dining, living, patio, and washer/dryer

Available

$940/month

A1

1 Bed 1 Bath 700
+
Languages
817-623-4693