Virtual Tour

A1

Bedrooms:1
Type:Apartment
Bathrooms:1
Availability:Available
Starting at: $930
Square Footage:700 square feet

Available Units

Unit Price* Availability Action
07025 $950 06-20-2025 Apply Now
04121 $1020 06-15-2025 Apply Now
06428 $1020 06-15-2025 Apply Now
06525 $1020 06-15-2025 Apply Now
04122 $1020 06-24-2025 Apply Now
04926 $1020 06-27-2025 Apply Now
05321 $1020 07-01-2025 Apply Now
05214 $1030 07-02-2025 Apply Now
05011 $1030 07-08-2025 Apply Now
05121 $1020 07-15-2025 Apply Now
05122 $1020 07-15-2025 Apply Now
06021 $1020 07-15-2025 Apply Now
06828 $1020 07-18-2025 Apply Now
06412 $980 06-29-2025 Apply Now
04912 $940 07-08-2025 Apply Now
05211 $940 07-15-2025 Apply Now
07026 $930 07-15-2025 Apply Now
06724 $930 07-30-2025 Apply Now
07016 $980 08-08-2025 Apply Now
06223 $970 08-15-2025 Apply Now
05224 $930 08-25-2025 Apply Now
Other Floorplans at

The 8500 Harwood

Three-bedroom apartment with dining, living, patio, and washer/dryer

Available

$1740/month

C1

3 Bed 2 Bath 1135
Two-bedroom apartment with private fenced backyard and fireplace

B3

2 Bed 2 Bath 1027
Two-bedroom apartment with dining, living, patio, and washer/dryer

Available

$1060/month

B1

2 Bed 1 Bath 861
Two-bedroom apartment with two bathrooms, dining, living, and patio

Available

$1130/month

B2

2 Bed 2 Bath 952
One-bedroom apartment with a den, patio, and washer/dryer

Available

$1070/month

A2

1 Bed 1 Bath 805
One-bedroom apartment floorplan with dining, living, patio, and washer/dryer

Available

$930/month

A1

1 Bed 1 Bath 700
+
Languages
817-623-4693